Stundentafel HTL für Werkstoffe & Umwelttechnik
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Gesamt |
Religion (RK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch (D) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch (E) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und politische Bildung (GGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Wirtschaft und Recht (WIR) | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
Bewegung und Sport (BUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik (AM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Naturwissenschaften (NW2) | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 9 |
Angwandte Informatik (AINF) | – | 2 | 2 | – | – | 4 |
Werkstoff- und Fertigungstechnik (WSFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kunststoffverarbeitung und Automatisierungstechnik (KVAT) | – | – | 4 | 4 | 6 | 14 |
Technische Mechanik und Maschinenelemente (TMME) | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Konstruktion und Produktentwicklung (KOPE) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 |
Chemie und Umwelttechnik (CUM) | – | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 |
Laboratorium (LA1) | – | – | – | 5 | 8 | 13 |
Werkstätte und Produktionstechnik (WEPT) | 7 | 6 | 6 | 4 | – | 23 |
Soziale und personale Kompetenz (SOPK) | 2 | – | – | – | – | 2 |
Gesamt | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 185 |
Freigegenstände/Unverbindliche Übungen:
- CATIA
- Englische Konversation (EKO)
- Französisch
- Kommunikation und Präsentationstechnik (KPT)
- Spanisch
- Sport
Stundentafel HTL für Produktentwicklung & technisches Design
Gegenstand | I | II | III | IV | V | Gesamt |
Religion (RK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch (D) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch (E) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und politische Bildung (GGP) | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Wirtschaft und Recht (WIR) | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
Bewegung und Sport (BUS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik (AM) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Naturwissenschaften (NW2) | 4 | 2 | 1 | 2 | – | 9 |
Angwandte Informatik (AINF) | – | 2 | 2 | – | – | 4 |
Werkstoff- und Fertigungstechnik (WSFT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Kunststoffverarbeitung | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Elektronik und Automatisierungstechnik | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Technische Mechanik | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Konstruktion und Produktentwicklung (KOPE) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
Produktdesign | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
Chemie und Umwelttechnik (CUM) | – | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Laboratorium (LA1) | – | – | – | 4 | 8 | 12 |
Werkstätte und Produktionstechnik (WEPT) | 7 | 6 | 5 | 4 | – | 22 |
Soziale und personale Kompetenz (SOPK) | 2 | – | – | – | – | 2 |
Gesamt | 35 | 37 | 38 | 38 | 37 | 185 |
Freigegenstände/Unverbindliche Übungen:
- CATIA
- Englische Konversation (EKO)
- Französisch
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Spanisch
- Sport